Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl + 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)ATUALIZADA ATÉ 30/04/2024 |
TÉRREO | |
Portaria | 444 |
Recepção | 444 |
RAMAL DISPONÍVEL | 404 |
RAMAL DISPONÍVEL | 468 |
Atendimento - Alberto, Sibele | 419 |
Artigo 19 e Atendimento - Liliane | 435 |
Atendimento - Flavio | 425 |
1º ANDAR | |
Diretora de Serviços de Saúde – Eliane | 421 |
Consultório Perícias – Aline | 451 |
Consultório Perícias – Adilson | 449 |
Serviço Social FAPS – Cinara | 443 |
Psicologia SAÚDE/FAPS - Carine | 439 |
Serviço Social SAÚDE – Márcia | 418 |
Consultório Perícias - Homero | 448 |
Atendimento Domiciliar – | 467 |
2º ANDAR | |
Recepção Odontológica – Shaiane | 463 |
Peritos Odontológicos – Claudia/Marcos/Valdir | 463 |
Coordenador Odontológico - Everton | 424 |
Diretoria Médica - Cesar | 428 |
Credenciamento - Vanussa | 464 |
RAMAL DISPONÍVEL | 440 |
3º ANDAR | |
Setor de Aposentadoria – Luciana | 429 |
Setor de Aposentadoria - Maria Cristiane | 431 |
Setor de Aposentadoria - Jose Luis | 470 |
Diretora Benefícios Previdenciários (whatsapp 54 32895442)- Viviane | 442 |
Setor de Aposentadoria/COMPREV | 434 |
Diretoria Administrativa - Gustavo (whatsapp 54 32895469) | 469 |
Setor de Pessoal | 459 |
Setor de Pessoal - Diego/Jessica | 441 |
Setor de Pessoal (whatsapp 54 32895479) - Natalia | 479 |
Setor de Pessoal (whatsapp 54 32895412)– Ezequiel | 412 |
4º ANDAR | |
RAMAL DISPONíVEL | 481 |
Auditoria - Muriel/Diego | 414 |
Auditoria – Jussara | 417 |
Médico Auditor - Fabiana | 430 |
Auditoria – Tanara | 438 |
Processamento de Contas - Juliana/Regina | 416 |
Processamento Contas – Isabel/Ana | 436 |
5º ANDAR | |
Contadoria - Edson | 410 |
Contadoria - Bruna | 476 |
Contadoria - Renata | 446 |
Contadoria - Marcieli | 406 |
Contadoria - Marlon | 432 |
Contadoria – Simone | 458 |
Patrimônio/Almoxarifado – Cláudia | 462 |
CPD - | 411 |
Telefonia - Letícia(M) / Kimberly(T) | 9/401 |
Tesouraria FAPS - Luciane | 445 |
Tesouraria FAPS - Monise | 454 |
Tesouraria Saúde – Maria | 408 |
6º ANDAR | |
Gabinete Presidência – Andrea | 455 |
Presidente – Flavio | 455 |
Procuradoria | 437 |
Diretoria Financeira - Vinícius | 413 |
RAMAL INDISPONÍVEL | 471 |
Setor de Sistemas Informática – Priscila/Jordano/Ana | 407 |
RAMAL DISPONÍVEL | 499 |
7º ANDAR | |
Licitações - Ivania | 415 |
Licitações | 480 |
Licitações - Fabiano | 457 |
Órteses Próteses e Material Especial - Eliane | 465 |
Órteses Próteses e Material Especial - Aline | 465 |
RAMAL DISPONÍVEL | 403 |